潮州市2012年10月份公共财政预算收支情况表

( )

2012-11-09 01:24
发布单位:市财政局
【浏览字体:

 

单位:万元
科目 公共财政预算收入 公共财政预算支出 备注
地 区 累计 去年同期 比 去 年 累计 去年同期 比 去 年  
完成数 完成数 同期+/-% 完成数 完成数 同期+/-%  
全市 246,979 214,549 15.12 546,556 436,303 25.27  
市直 100,219 86,464 15.91 136,851 115,745 18.23  
潮安县 71,821 62,358 15.18 185,697 151,059 22.93  
饶平县 32,541 27,850 16.84 155,786 116,882 33.28  
湘桥区 20,379 18,097 12.61 40,646 32,041 26.86  
枫溪区 22,019 19,780 11.32 27,576 20,576 34.02  

 



附件:

Baidu
map