潮州市2012年12月份财政收支情况表

( )

2013-01-08 16:47
发布单位:市财政局
【浏览字体:

 

潮州市201212月份公共财政预算收支情况表
单位:万元
科目 公共财政预算收入 公共财政预算支出 备注
地 区 累计 去年同期 比 去 年 累计 去年同期 比 去 年  
完成数 完成数 同期+/-% 完成数 完成数 同期+/-%  
全市 319,336 272,716 17.09 775,519 635,035 22.12  
市直 126,597 108,469 16.71 179,112 153,292 16.84  
潮安县 95,026 80,754 17.67 258,766 213,260 21.34  
饶平县 40,473 34,324 17.91 238,079 183,200 29.96  
湘桥区 27,842 23,997 16.02 57,504 49,913 15.21  
枫溪区 29,398 25,172 16.79 42,058 35,370 18.91  

 



附件:

Baidu
map