潮州市2013年1月份财政收支情况

( )

2013-02-07 18:57
发布单位:市财政局
【浏览字体:

 

潮州市2013年1月份公共财政预算收支情况表
单位:万元
科目 公共财政预算收入 公共财政预算支出 备注
地 区 累计 去年同期 比 去 年 累计 去年同期 比 去 年  
完成数 完成数 同期+/-% 完成数 完成数 同期+/-%  
全市 21,109 18,238 15.74 54,675 50,555 8.15  
市直 9,386 8,265 13.56 19,646 18,440 6.54  
潮安县 4,977 4,392 13.32 10,325 9,154 12.79  
饶平县 3,625 2,700 34.26 17,421 16,748 4.02  
湘桥区 1,423 1,333 6.75 5,295 4,471 18.43  
枫溪区 1,698 1,548 9.69 1,988 1,742 14.12  

 



附件:

Baidu
map