潮州市2013年2月份公共财政预算收支情况表

( )

2013-03-07 01:07
发布单位:市财政局
【浏览字体:

潮州市20132月份公共财政预算收支情况表
单位:万元
科 目  
公共财政预算收入 公共财政预算支出 备注
地 区 累计 去年同期 比 去 年 累计 去年同期 比 去 年  
完成数 完成数 同期+/-% 完成数 完成数 同期+/-%  
全市 38,686 34,947 10.70 98,974 85,040 16.39  
市直 16,287 15,117 7.74 34,448 27,031 27.44  
潮安县 10,091 9,446 6.83 22,204 19,342 14.80  
饶平县 6,318 4,917 28.49 30,766 28,661 7.34  
湘桥区 2,961 2,566 15.39 7,737 6,887 12.34  
枫溪区 3,029 2,901 4.41 3,819 3,119 22.44  



附件:

Baidu
map