潮州市2013年5月份财政收支情况

( )

2013-06-05 17:23
发布单位:市财政局
【浏览字体:

 

潮州市2013年5月份公共财政预算收支情况表
单位:万元
科 目  

 

公共财政预算收入 公共财政预算支出 备注
地 区 累计 去年同期 比 去 年 累计 去年同期 比 去 年  
完成数 完成数 同期+/-% 完成数 完成数 同期+/-%  
全市 125,901 109,714 14.75 268,414 213,482 25.73  
市直 48,733 42,973 13.40 69,599 62,640 11.11  
潮安县 36,394 32,805 10.94 84,661 68,731 23.18  
饶平县 20,039 15,703 27.61 82,813 57,725 43.46  
湘桥区 10,414 8,294 25.56 19,322 15,674 23.27  
枫溪区 10,321 9,939 3.84 12,019 8,712 37.96  

 



附件:

Baidu
map