潮州市2013年6月份公共财政预算收支情况表

( )

2013-07-05 23:55
发布单位:市财政局
【浏览字体:

 

潮州市2013年6月份公共财政预算收支情况表
单位:万元
科 目  

 

公共财政预算收入 公共财政预算支出 备注
地 区 累计 去年同期 比 去 年 累计 去年同期 比 去 年  
完成数 完成数 同期+/-% 完成数 完成数 同期+/-%  
全市 180,964 155,416 16.44 331,898 272,849 21.64  
市直 66,297 60,457 9.66 84,756 74,889 13.18  
潮安县 54,709 47,330 15.59 107,254 87,588 22.45  
饶平县 27,893 20,155 38.39 93,139 75,105 24.01  
湘桥区 15,597 12,869 21.20 29,501 20,940 40.88  
枫溪区 16,468 14,605 12.76 17,248 14,327 20.39  

 



附件:

Baidu
map