潮州市2013年10月份公共财政预算收支情况表

( )

2013-11-07 00:29
发布单位:市财政局
【浏览字体:

 

 

 

潮州市2013年10月份公共财政预算收支情况表
单位:万元
科 目  

 

公共财政预算收入 公共财政预算支出 备注
地 区 累计 去年同期 比 去 年 累计 去年同期 比 去 年  
完成数 完成数 同期+/-% 完成数 完成数 同期+/-%  
全市 288,724 246,979 16.90 599,664 546,556 9.72  
市直 111,097 100,219 10.85 147,711 136,851 7.94  
潮安县 82,601 71,821 15.01 206,391 185,697 11.14  
饶平县 45,690 32,541 40.41 166,283 155,786 6.74  
湘桥区 23,898 20,379 17.27 47,636 40,646 17.20  
枫溪区 25,438 22,019 15.53 31,643 27,576 14.75  

 



附件:

Baidu
map