湘桥区铁铺镇铺埔村“房地一体”不动产登记公告[编号:房地一体(2024)00204号]
2024-07-12 16:23
发布单位:潮州市自然资源局
【浏览字体:大 中 小】
根据《广东省自然资源厅加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》和申请人申请,经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 陈继龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇铺埔村宫前巷 | 445102112218JC81376F00010001 | 土地:36.36㎡ 房屋:66.90㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 陈斯 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇铺埔村车站路 | 445102112218JC81839F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:346.93㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 陈冬江 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇铺埔村外马路北一巷19号 | 445102112218JC80675F00010001 | 土地:91.35㎡ 房屋:142.52㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 陈志江 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇铺埔村三围二巷17号 | 445102112218JC81091F00010001 | 土地:87.32㎡ 房屋:164.60㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 陈森波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇铺埔村二围13号 | 445102112218JC81081F00010001 | 土地:41.64㎡ 房屋:41.64㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 陈延南 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇铺埔村南祠 | 445102112218JC80173F00010001 | 土地:48.78㎡ 房屋:82.22㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 陈文中 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇铺埔村外马路北二巷6号 | 445102112218JC80644F00010001 | 土地:42.74㎡ 房屋:87.81㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 陈冬才 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇铺埔村外马路北一巷12号 | 445102112218JC80655F00010001 | 土地:45.84㎡ 房屋:70.34㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 陈晓燕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇铺埔村下寨前一巷8号 | 445102112218JC80278F00010001 | 土地:41.25㎡ 房屋:62.14㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 陈杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇铺埔村外马路北三巷2号 | 445102112218JC80706F00010001 | 土地:85.84㎡ 房屋:173.16㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 陈开富 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇铺埔村新厝头四巷13号 | 445102112218JC80921F00010001 | 土地:92.98㎡ 房屋:49.84㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 叶志锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇铺埔村厝后园三巷19号 | 445102112218JC82059F00010001 | 土地:44.77㎡ 房屋:68.54㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 陈少君 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇铺埔村军营路二巷4号 | 445102112218JC81437F00010001 | 土地:41.19㎡ 房屋:86.50㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年7月12日