湘桥区 “房地一体”不动产登记公告
[编号:房地一体(2024) 00878号]
经湘桥区农村“房地一体”工作专班审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 批准登记发证面积 | 用途 | 备注 | |
土地面积(平方米) | 房屋面积平方米) | |||||||
1 | 杨祥明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村中心路十横3号 | 445102100204JC80287F00010001 | 80.00 | 89.90 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 杨金展 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村杨厝片15号 | 445102100204JC80251F00010001 | 63.82 | 95.80 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 张洁钿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村中心路二横 | 445102100204JC80169F00010001 | 74.42 | 515.70 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 张喜雪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村中心路九横9号 | 445102100204JC80282F00010001 | 80.00 | 692.34 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 张有波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村祠堂路 | 445102100204JC80087F00010001 | 80.00 | 266.39 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 张有凯 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村中心路十一横1号 | 445102100204JC80290F00010001 | 80.00 | 314.50 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 罗炳武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村杨厝片19号 | 445102100204JC80212F00010001 | 24.66 | 20.98 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 罗炳武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村杨厝片 | 445102100204JC80214F00010001 | 43.69 | 42.79 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 杨洁云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村杨厝片 | 445102100204JC80230F00010001 | 25.03 | 25.03 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 陆惠兰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村后秧质路二巷16号 | 445102100204JC80005F00010001 | 121.17 | 154.98 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 张有深 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村中心路十二横 | 445102100204JC80292F00010001 | 80.00 | 336.57 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 陈丽音 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村杨厝片 | 445102100204JC80348F00010001 | 62.30 | 46.44 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 张祥荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村张厝片 | 445102100204JC80152F00010001 | 50.12 | 46.72 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 杨坤华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村中心路十三横 | 445102100204JC80297F00010001 | 80.00 | 464.66 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 罗贤才 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村中心路十横1号 | 445102100204JC80275F00010001 | 76.66 | 153.32 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 罗锦彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村后秧质路一巷 | 445102100204JC80020F00010001 | 26.00 | 45.26 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 杨金溪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村杨厝片2号 | 445102100204JC80293F00010001 | 108.22 | 48.37 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 杨志霖 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村杨厝片 | 445102100204JC80278F00010001 | 20.43 | 20.43 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 杨志能 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村杨厝片 | 445102100204JC80224F00010001 | 17.02 | 17.37 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 杨树凯 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村杨厝片 | 445102100204JC80255F00010001 | 10.75 | 11.72 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 杨树凯 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村杨厝片 | 445102100204JC80258F00010001 | 14.69 | 16.00 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 杨树凯 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村杨厝片 | 445102100204JC80222F00010001 | 33.35 | 33.86 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 杨树凯 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村杨厝片 | 445102100204JC80260F00010001 | 18.00 | 18.00 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 张妙兰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村张厝片85号 | 445102100204JC80112F00010001 | 22.37 | 22.37 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 张妙兰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村张厝片大夫第 | 445102100204JC80164F00010001 | 18.03 | 18.03 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 张金耀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村后秧路二巷 | 445102100204JC80001F00010001 | 27.37 | 47.90 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 杨晓鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村后秧路二巷9号 | 445102100204JC80012F00010001 | 27.22 | 47.92 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 张树波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村后秧质路10号 | 445102100204JC80023F00010001 | 48.98 | 77.20 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 张庆礼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村后秧质路12号 | 445102100204JC80024F00010001 | 48.31 | 76.15 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 杨 旭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村后秧质路13号 | 445102100204JC80026F00010001 | 45.66 | 59.39 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 罗镇权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村后秧质路二巷 | 445102100204JC80031F00010001 | 39.53 | 44.18 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 张崇荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村后秧质路二巷 | 445102100204JC80032F00010001 | 35.09 | 35.09 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 杨振辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村后秧路一巷 | 445102100204JC80037F00010001 | 28.37 | 56.74 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 杨锦辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村后秧路一巷 | 445102100204JC80038F00010001 | 28.25 | 56.50 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 杨培清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村后秧路 | 445102100204JC80042F00010001 | 49.18 | 77.54 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 杨顺和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村后秧质路5号 | 445102100204JC80043F00010001 | 48.58 | 76.56 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 张金耀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村祠堂路 | 445102100204JC80099F00010001 | 42.06 | 39.41 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 卢仰梅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村祠堂路 | 445102100204JC80100F00010001 | 18.67 | 17.50 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 张宪略 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村张厝片91号 | 445102100204JC80118F00010001 | 22.54 | 22.54 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 张勤勉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村张厝片 | 445102100204JC80121F00010001 | 28.62 | 28.62 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 张树荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村张厝片 | 445102100204JC80125F00010001 | 25.95 | 25.95 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 张勍、张挚、张晓华、张晓锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村张厝片大夫第 | 445102100204JC80131F00010001 | 18.03 | 18.03 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 张书福 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村张厝片大夫第 | 445102100204JC80132F00010001 | 17.55 | 17.55 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 张 俊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村张厝片 | 445102100204JC80142F00010001 | 24.64 | 23.12 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 张明华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村张厝片 | 445102100204JC80144F00010001 | 22.69 | 22.30 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 张树波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村张厝片 | 445102100204JC80146F00010001 | 27.87 | 27.87 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 张勍、张挚、张晓华、张晓锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村张厝片 | 445102100204JC80150F00010001 | 31.99 | 29.82 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 张 俊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村张厝片大夫第 | 445102100204JC80159F00010001 | 8.71 | 8.71 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 张勤勉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村张厝片大夫第 | 445102100204JC80165F00010001 | 8.84 | 8.84 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 张书祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村张厝片 | 445102100204JC80180F00010001 | 40.00 | 40.00 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 张小燕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村张厝片 | 445102100204JC80185F00010001 | 27.44 | 25.82 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 张瑞吟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村张厝片 | 445102100204JC80187F00010001 | 26.54 | 26.54 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 张树荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村张厝片19号 | 445102100204JC80188F00010001 | 53.70 | 53.70 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 张崇荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村张厝片 | 445102100204JC80191F00010001 | 21.39 | 21.39 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 张小燕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村张厝片 | 445102100204JC80192F00010001 | 21.39 | 21.39 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 张明杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村张厝片 | 445102100204JC80193F00010001 | 18.68 | 18.68 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 张勍、张挚、张晓华、张晓锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村张厝片 | 445102100204JC80195F00010001 | 19.85 | 19.85 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 张瑞吟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村张厝片 | 445102100204JC80196F00010001 | 29.64 | 29.64 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 张明华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村张厝片 | 445102100204JC80197F00010001 | 30.64 | 30.64 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 张庆礼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村张厝片 | 445102100204JC80198F00010001 | 18.50 | 18.50 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 张 健 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村中心路5横 | 445102100204JC80209F00010001 | 70.86 | 334.36 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 张秋城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村张厝片 | 445102100204JC80213F00010001 | 29.23 | 29.23 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 卢仰梅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村杨厝片 | 445102100204JC80227F00010001 | 14.42 | 11.93 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 杨振辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村杨厝片 | 445102100204JC80229F00010001 | 25.77 | 25.77 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 杨鸿斌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村杨厝片 | 445102100204JC80231F00010001 | 19.42 | 19.64 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 杨锦辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村杨厝片 | 445102100204JC80234F00010001 | 25.74 | 25.74 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 杨振辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村杨厝片35号 | 445102100204JC80235F00010001 | 25.74 | 25.74 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 张 俊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村张厝片 | 445102100204JC80236F00010001 | 21.96 | 21.96 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 张树锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村中心路六横 | 445102100204JC80242F00010001 | 95.18 | 260.04 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 杨国辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村杨厝片16号 | 445102100204JC80250F00010001 | 17.33 | 17.33 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 杨 旭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村杨厝片 | 445102100204JC80253F00010001 | 19.81 | 20.33 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 杨培清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村杨厝片 | 445102100204JC80254F00010001 | 17.00 | 17.00 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 杨培青 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村杨厝片 | 445102100204JC80259F00010001 | 10.44 | 10.44 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 卢仰梅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村杨厝片33号 | 445102100204JC80263F00010001 | 29.58 | 26.38 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 杨文俊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村杨厝片 | 445102100204JC80281F00010001 | 58.33 | 58.33 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 张书福 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村张厝片99号 | 445102100204JC80314F00010001 | 43.27 | 41.79 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 刘銮香 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村祠堂路 | 445102100204JC80318F00010001 | 69.66 | 67.76 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 杨锦辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村杨厝片 | 445102100204JC80344F00010001 | 18.43 | 18.43 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 罗镇权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村张厝片 | 445102100204JC80350F00010001 | 23.59 | 23.59 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 杨坤海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村杨厝片5号 | 445102100204JC80276F00010001 | 21.43 | 21.43 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 杨坤明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村杨厝片 | 445102100204JC80233F00010001 | 25.74 | 25.74 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 杨坤木 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村杨厝片 | 445102100204JC80228F00010001 | 12.33 | 13.45 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 杨坤深 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村杨厝片 | 445102100204JC80346F00010001 | 41.09 | 27.63 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 张坚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村张厝片 | 445102100204JC80077F00010001 | 48.70 | 48.70 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 张树楠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村张厝片 | 445102100204JC80076F00010001 | 39.36 | 39.36 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 许静云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村后秧质路二巷 | 445102100204JC80003F00010001 | 37.41 | 55.40 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 薛燕娇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村后秧质路14号 | 445102100204JC80008F00010001 | 80.00 | 287.30 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 张俊杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村后秧质一巷8号 | 445102100204JC80014F00010001 | 54.82 | 103.96 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 张奕煌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村后秧质路8号 | 445102100204JC80021F00010001 | 50.25 | 79.20 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 张孝忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村后秧质路 | 445102100204JC80041F00010001 | 80.00 | 403.76 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 张树忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村祠堂路二巷5号 | 445102100204JC80058F00010001 | 80.00 | 243.61 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 张秋淋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村祠堂路二巷 | 445102100204JC80065F00010001 | 73.75 | 73.75 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 张湘茂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村祠堂路二巷1号 | 445102100204JC80067F00010001 | 74.53 | 74.53 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 张兆旭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村祠堂路一巷 | 445102100204JC80084F00010001 | 76.10 | 262.89 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 张永、张勉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村张厝片82号 | 445102100204JC80107F00010001 | 40.68 | 35.61 | 农村宅基地/住宅 | |
96 | 张奕霖 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村中心路二横 | 445102100204JC80136F00010001 | 76.59 | 265.10 | 农村宅基地/住宅 | |
97 | 杨潮贵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村杨厝片 | 445102100204JC80277F00010001 | 20.43 | 20.43 | 农村宅基地/住宅 | |
98 | 杨海青 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村杨厝片 | 445102100204JC80279F00010001 | 85.66 | 85.66 | 农村宅基地/住宅 | |
99 | 杨金华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇书厝楼村杨厝片8号 | 445102100204JC80280F00010001 | 65.89 | 65.89 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年 11月13日
附件: