湘桥区 “房地一体”不动产登记公告
[编号:房地一体(2024) 00885号]
经湘桥区农村“房地一体”工作专班审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 批准登记发证面积 | 用途 | 备注 | |
土地面积(平方米) | 房屋面积平方米) | |||||||
1 | 谢志群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村祖厅路顶园 | 445102100203JC80054F00010001 | 40.61 | 40.61 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 谢志贤、谢志武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村祖厅路顶园5号 | 445102100203JC80056F00010001 | 91.86 | 91.86 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 谢银芬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村顶书斋 | 445102100203JC80062F00010001 | 90.07 | 90.07 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 谢煌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村山尾顶 | 445102100203JC80072F00010001 | 13.46 | 13.46 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 谢燕龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村顶溪畔 | 445102100203JC80091F00010001 | 64.67 | 136.15 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 谢浩忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村顶书斋巷四横2号 | 445102100203JC80105F00010001 | 29.88 | 25.46 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 谢志群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村顶书斋 | 445102100203JC80106F00010001 | 29.86 | 25.44 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 谢泓玥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村井脚巷13号 | 445102100203JC80111F00010001 | 36.84 | 36.84 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 谢咏民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村山尾路井脚巷 | 445102100203JC80127F00010001 | 15.22 | 15.22 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 谢咏民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村山尾路 | 445102100203JC80128F00010001 | 16.24 | 19.66 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 谢浩杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村山尾路 | 445102100203JC80132F00010001 | 29.78 | 29.78 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 谢奕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村顶溪畔路北巷西二横7号 | 445102100203JC80148F00010001 | 80.00 | 123.44 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 谢木忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村顶溪畔北巷西四横2号 | 445102100203JC80149F00010001 | 128.66 | 191.81 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 谢群凯 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村村民小组 | 445102100203JC80151F00010001 | 50.48 | 120.45 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 谢建灿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村村民小组 | 445102100203JC80152F00010001 | 64.22 | 142.43 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 谢秋加 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村祖厅路顶书斋一号 | 445102100203JC80166F00010001 | 26.58 | 26.58 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 谢咏民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村井脚巷 | 445102100203JC80177F00010001 | 23.55 | 23.55 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 谢咏民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村山尾路 | 445102100203JC80191F00010001 | 14.76 | 14.76 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 谢锦荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村港脚向南一横1号 | 445102100203JC80202F00010001 | 80.00 | 175.44 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 谢昭武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村顶溪畔路北巷西三横7号 | 445102100203JC80207F00010001 | 80.00 | 149.43 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 谢锦州 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村顶溪畔 | 445102100203JC80216F00010001 | 43.68 | 173.86 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 谢楚谁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村祖厅风围内 | 445102100203JC80228F00010001 | 42.41 | 42.41 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 谢传举 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村三间巷渔池顶 | 445102100203JC80253F00010001 | 16.80 | 16.80 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 谢旭龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村井脚巷 | 445102100203JC80260F00010001 | 22.02 | 22.02 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 谢桂清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村村民小组 | 445102100203JC80270F00010001 | 80.00 | 155.65 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 谢岳钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村顶溪畔路3号 | 445102100203JC80283F00010001 | 60.82 | 96.85 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 曾静音 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村顶溪畔 | 445102100203JC80286F00010001 | 79.63 | 184.97 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 谢清斌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村祖厅路风围内30号 | 445102100203JC80299F00010001 | 19.06 | 19.06 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 谢木娇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村坎顶 | 445102100203JC80317F00010001 | 24.85 | 24.85 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 谢木娇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村坎顶 | 445102100203JC80319F00010001 | 8.65 | 8.65 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 谢志民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村坎顶 | 445102100203JC80324F00010001 | 18.91 | 18.91 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 谢秋强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村坎顶巷 | 445102100203JC80325F00010001 | 20.05 | 20.05 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 谢晓桐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村坎顶 | 445102100203JC80327F00010001 | 15.95 | 15.95 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 谢晓桐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村坎顶 | 445102100203JC80331F00010001 | 21.34 | 21.34 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 谢锐生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村下埕巷东二横4号 | 445102100203JC80357F00010001 | 79.27 | 142.70 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 谢权意 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村下埕巷东三横7号 | 445102100203JC80361F00010001 | 27.44 | 56.92 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 谢锦英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村港脚 | 445102100203JC80370F00010001 | 54.14 | 125.08 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 谢树洲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村祖厅路 | 445102100203JC80379F00010001 | 80.00 | 114.81 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 谢志民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村大客厅 | 445102100203JC80385F00010001 | 30.06 | 30.06 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 谢镇标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村三间巷 | 445102100203JC80401F00010001 | 19.79 | 19.79 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 陈木兰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村宫前 | 445102100203JC80403F00010001 | 14.01 | 14.01 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 谢镇标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村三间巷6号 | 445102100203JC80404F00010001 | 20.43 | 20.43 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 谢传举 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村三间巷 | 445102100203JC80406F00010001 | 20.35 | 20.35 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 陈木兰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村灰埕脚 | 445102100203JC80413F00010001 | 45.76 | 31.84 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 谢瑞彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村山尾路 | 445102100203JC80420F00010001 | 79.48 | 125.19 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 林淑英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村下埕巷西一横3号 | 445102100203JC80428F00010001 | 62.59 | 121.57 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 谢树喜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村下埕巷东三横 | 445102100203JC80438F00010001 | 27.52 | 55.04 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 谢权意 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村下埕巷东三横7号 | 445102100203JC80442F00010001 | 25.18 | 25.18 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 谢传声 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村下溪畔尾巷一横7号 | 445102100203JC80445F00010001 | 76.51 | 83.31 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 谢建坡、谢建立 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村顶溪畔 | 445102100203JC80449F00010001 | 109.46 | 377.20 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 谢秋强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村三间巷 | 445102100203JC80460F00010001 | 44.68 | 44.68 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 谢晓桐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村中兴巷 | 445102100203JC80464F00010001 | 26.72 | 26.72 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 许秀娥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村中兴巷 | 445102100203JC80466F00010001 | 24.16 | 24.16 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 谢木娇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村下埕巷西二横 | 445102100203JC80474F00010001 | 44.66 | 57.44 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 谢友文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村下溪畔 | 445102100203JC80480F00010001 | 80.00 | 132.94 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 谢潮城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村下溪畔 | 445102100203JC80481F00010001 | 78.40 | 86.43 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 谢友才 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村村民小组 | 445102100203JC80487F00010001 | 80.00 | 403.77 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 谢海彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村下溪畔巷一横2号 | 445102100203JC80505F00010001 | 80.00 | 433.49 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 谢春南 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村杉桥头路段 | 445102100203JC80510F00010001 | 80.00 | 238.30 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 谢霂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村下溪畔巷 | 445102100203JC80515F00010001 | 80.00 | 143.54 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 谢树海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村杉桥头路段 | 445102100203JC80526F00010001 | 82.98 | 120.89 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 谢秋炎 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村杉桥头路段 | 445102100203JC80527F00010001 | 83.33 | 121.82 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 谢秋明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村下溪畔巷西一横2号 | 445102100203JC80537F00010001 | 80.00 | 197.63 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 谢驰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村中学路 | 445102100203JC80541F00010001 | 71.68 | 71.68 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 廖素娥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村顶溪畔B区五横1号 | 445102100203JC80542F00010001 | 80.00 | 403.41 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 谢思鸿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村顶溪畔 | 445102100203JC80543F00010001 | 80.00 | 496.84 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 许小虹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村顶溪畔路七区一横1号 | 445102100203JC80544F00010001 | 80.00 | 420.77 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 谢瑞峰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村 下溪畔 | 445102100203JC80548F00010001 | 80.00 | 142.96 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 谢树华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村北山路四巷二横1号 | 445102100203JC80569F00010001 | 68.11 | 324.85 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 文素宜、谢丽云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村意桂公路段 | 445102100203JC80576F00010001 | 146.31 | 146.31 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 谢耀南 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村意桂路小陂路段111号 | 445102100203JC80578F00010001 | 80.00 | 341.42 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 谢卓浩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村顶溪畔二区四横1号 | 445102100203JC80659F00010001 | 40.80 | 242.78 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 谢家锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村下溪畔 | 445102100203JC80673F00010001 | 73.72 | 381.76 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 谢昭阳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村顶大客厅 | 445102100203JC80676F00010001 | 19.06 | 19.06 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 谢南发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村下溪畔巷西三横3号 | 445102100203JC80717F00010001 | 80.00 | 178.87 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 陈丽英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村中兴巷 | 445102100203JC80750F00010001 | 83.14 | 25.56 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 谢岸永 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村下埕巷 | 445102100203JC80751F00010001 | 22.61 | 22.61 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 谢浩杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村祠堂巷 | 445102100203JC80754F00010001 | 17.26 | 17.26 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 谢树喜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村外埕巷东三横 | 445102100203JC80770F00010001 | 46.87 | 26.66 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 谢锦文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村山尾路坎下26号 | 445102100203JC80516F00010001 | 80.00 | 358.70 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 谢树斌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村山尾路井脚巷 | 445102100203JC80116F00010001 | 25.15 | 25.15 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 谢秋合 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村下溪畔 | 445102100203JC80536F00010001 | 58.15 | 131.29 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 邱美叶 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村下埕巷东二横1号 | 445102100203JC80435F00010001 | 91.41 | 133.56 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 谢逸 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村顶溪畔 | 445102100203JC80567F00010001 | 80.00 | 683.30 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 谢连声 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村下溪畔一巷2号 | 445102100203JC80532F00010001 | 80.00 | 200.40 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 谢耀龙、谢汉松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村港脚向南二横5号 | 445102100203JC80368F00010001 | 133.73 | 215.64 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 谢汉松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村山尾路坎下 | 445102100203JC80046F00010001 | 49.76 | 23.80 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 谢若秋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村公厅旁 | 445102100203JC80115F00010001 | 19.37 | 19.37 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 谢若秋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村祠堂巷 | 445102100203JC80345F00010001 | 17.67 | 17.67 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 谢钦敬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村井脚巷 | 445102100203JC80186F00010001 | 75.51 | 75.51 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 许赛金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村下溪畔巷东三横1号 | 445102100203JC80499F00010001 | 298.06 | 419.62 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 谢惠玉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村杉桥头外5号 | 445102100203JC80498F00010001 | 80.00 | 114.58 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 谢桂雄、谢炳才 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村意桂公路段 | 445102100203JC80615F00010001 | 139.24 | 139.24 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 谢伟强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村北山路三巷二横5号 | 445102100203JC80568F00010001 | 80.00 | 222.37 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 丁英莲、陈梓玉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村顶溪畔北巷西一横5号 | 445102100203JC80277F00010001 | 196.95 | 259.99 | 农村宅基地/住宅 | |
96 | 谢宏清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村港脚向西一横2号 | 445102100203JC80203F00010001 | 79.88 | 177.75 | 农村宅基地/住宅 | |
97 | 谢树歆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村杉桥头路段 | 445102100203JC80513F00010001 | 80.00 | 287.58 | 农村宅基地/住宅 | |
98 | 谢秋池 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村顶溪畔路 | 445102100203JC80206F00010001 | 80.00 | 86.22 | 农村宅基地/住宅 | |
99 | 谢权辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村祖厅路顶园一号 | 445102100203JC80061F00010001 | 39.54 | 25.67 | 农村宅基地/住宅 | |
100 | 谢静端 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村客厅前 | 445102100203JC80382F00010001 | 28.89 | 28.89 | 农村宅基地/住宅 | |
101 | 谢汉平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村顶溪畔A片区 | 445102100203JC80508F00010001 | 80.00 | 450.19 | 农村宅基地/住宅 | |
102 | 谢金潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村下灰埕 | 445102100203JC80416F00010001 | 57.24 | 57.24 | 农村宅基地/住宅 | |
103 | 谢建纯 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村下埕巷西二横 | 445102100203JC80429F00010001 | 42.37 | 54.48 | 农村宅基地/住宅 | |
104 | 谢煌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村下埕巷东三横八号 | 445102100203JC80364F00010001 | 53.75 | 111.48 | 农村宅基地/住宅 | |
105 | 谢继永 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村山尾路坎下2号 | 445102100203JC80145F00010001 | 27.99 | 27.99 | 农村宅基地/住宅 | |
106 | 谢建丹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村坎顶 | 445102100203JC80316F00010001 | 25.62 | 25.62 | 农村宅基地/住宅 | |
107 | 谢树华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村下灰埕 | 445102100203JC80421F00010001 | 16.54 | 16.54 | 农村宅基地/住宅 | |
108 | 谢永钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村下埕巷东二横6号 | 445102100203JC80680F00010001 | 29.01 | 58.02 | 农村宅基地/住宅 | |
109 | 谢永钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村下埕巷东二横7号 | 445102100203JC80362F00010001 | 49.03 | 49.03 | 农村宅基地/住宅 | |
110 | 谢俊喜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村祖厅路顶书斋4号 | 445102100203JC80096F99990001 | 100.44 | 68.79 | 农村宅基地/住宅 | |
111 | 谢树湘 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村大宮前 | 445102100203JC80282F00010001 | 60.83 | 96.86 | 农村宅基地/住宅 | |
112 | 谢树浩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇小陂村大宮前 | 445102100203JC80378F00010001 | 80.00 | 197.18 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年11月13日
附件: