潮州市国民经济和社会发展主要指标(一)
( )
2009-02-12 12:52
发布单位:市统计局
【浏览字体:大 中 小】
| 潮州市国民经济和社会发展主要指标(一) | ||||
| 指 标 名 称 | 计算 | 2008年 | 2007年 | 2008年比 |
| 单位 | (年快报) | 2007年±% | ||
| 年末总人口(常住) | 万人 | 256.66 | 254.7 | 0.77 |
| 年末总人口(户籍) | 万人 | 256.1 | 254.1 | 0.81 |
| 潮州市生产总值(GDP) | 亿元 | 442.8 | 380.2 | 12.0 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 33.88 | 28.6 | 2.8 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 251.36 | 218.2 | 11.7 |
| #工业增加值 | 亿元 | 239.16 | 207.1 | 12.4 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 157.53 | 133.5 | 14.3 |
| 第一产业占生产总值比重 | % | 7.6 | 7.5 | 0.1个百分点 |
| 第二产业占生产总值比重 | % | 56.8 | 57.4 | -0.6个百分点 |
| #工业占生产总值比重 | % | 54.02 | 54.5 | 0.48个百分点 |
| 第三产业占生产总值比重 | % | 35.6 | 35.1 | 0.5个百分点 |
| 人均生产总值(GDP) | 元 | 17317 | 14967 | 11.2 |
| 人均财政收入 | 元 | 626 | 531 | 17.89 |
| 地方财政收入占GDP比重 | % | 3.62 | 3.55 | 0.07个百分点 |
| 税收收入占GDP比重 | % | 9.57 | 10 | -0.43个百分点 |
| 全部工业总产值 | 亿元 | 860.7 | 774.4 | 15.5 |
| #规模以上工业总产值 | 亿元 | 515.5 | 444.9 | 19.9 |
| 规模以上工业企业个数 | 个 | 1012 | 884 | 增128家 |
| 工业总产值 1 亿元以上企业 | 个 | 91 | 75 | 增16家 |
| 工业总产值 5 亿元以上企业 | 个 | 9 | 9 | 平 |
| 工业总产值 10 亿元以上企业 | 个 | 6 | 5 | 增1家 |
智能机器人
无障碍版
